Relevant freight rates Shenzhen Guangzhou Pearl River Delta Hong Kong Shanghai Ningbo Xiamen Qingdao Tianjin Dalian
Port of departure Port of destination Shipping company 20GP 40GP 40HC Validity Details
Yantian, Shenzhen Haiphong HMM *100 *200 *200 2020-10-01-2020-10-31 Details
Yantian, Shenzhen Haiphong COSCO *50 *150 *150 2020-10-01-2020-10-31 Details
Yantian, Shenzhen Haiphong COSCO *50 *150 *150 2020-10-01-2020-10-31 Details
Shekou, Shenzhen Haiphong ASL 0 *50 *50 2020-10-26-2020-10-31 Details
Shekou, Shenzhen Haiphong ASL 0 *50 *50 2020-10-26-2020-10-31 Details
Shekou, Shenzhen Haiphong NAMSUNG 0 150 150 2020-09-01-2020-10-31 Details
Shekou, Shenzhen Haiphong NAMSUNG 0 150 150 2020-09-01-2020-10-31 Details
Shekou, Shenzhen Ho Chi Minh NAMSUNG 100 200 200 2020-09-01-2020-10-31 Details
Shekou, Shenzhen Ho Chi Minh TSLINE 100 300 300 2020-10-21-2020-10-31 Details
Shekou, Shenzhen Ho Chi Minh TSLINE 100 300 300 2020-10-21-2020-10-31 Details
Some of customer's cargo
Delivery route
Wendy Wang:info@sdilogistics.com/+8613662659795