Relevant freight rates Shenzhen Guangzhou Pearl River Delta Hong Kong Shanghai Ningbo Xiamen Qingdao Tianjin Dalian
Port of departure Port of destination Shipping company 20GP 40GP 40HC Validity Details
Shekou, Shenzhen Genoa HPL 1150 2200 2400 2020-11-01-2020-11-14 Details
Shekou, Shenzhen La Spezia HPL 1200 2250 2350 2020-11-01-2020-11-14 Details
Shekou, Shenzhen Genoa MSC 1250 2350 2450 2020-11-07-2020-11-14 Details
Shekou, Shenzhen La Spezia MSC 1250 2350 2450 2020-11-07-2020-11-14 Details
Shekou, Shenzhen La Spezia ONE 1250 2300 2350 2020-11-01-2020-11-07 Details
Shekou, Shenzhen Trieste MSC 1250 2400 2500 2020-11-07-2020-11-14 Details
Yantian, Shenzhen Genoa MSC 1250 2350 2450 2020-11-07-2020-11-14 Details
Yantian, Shenzhen La Spezia MSC 1250 2350 2450 2020-11-07-2020-11-14 Details
Yantian, Trieste, Shenzhen MSC 1250 2400 2500 2020-11-07-2020-11-14 Details
Shekou, Shenzhen Civitavecchia ONE 1300 2350 2400 2020-11-01-2020-11-07 Details
Customers cargo
Thanks & Best regards
-----------------------------------------------------------------------------
Wendy Wang:info@sdilogistics.com
/+8613662659795