Dear Friend .
Best wishes.I am Lucy mo From SDI LOGISTICS LIMITED.
We mainly engaged in Ocean Shipping, air transportation, railway, international express.
In Europe and USA, we can provide customs clearance (tariff and VAT tax), door-to-door delivery service,Air and sea transport, railway special line service.
Please refer to quotation details:
POL:China main port.
POD:
OCEAN SHIPPING | |||||||||
INDIA/PAKISTAN | 20GP | 40GP/40HQ | BLACK SEA | 20GP | 40GP/40HQ | ||||
CHITTAGONG | 850 | 1150 | ODESSA | 800 | 1000 | ||||
BOMBAY | 450 | 550 | CONSTANTZA | 800 | 1050 | ||||
COLOMBO | 450 | 550 | POTI | 800 | 1050 | ||||
CHENNAI | 200 | 300 | BURGAS | 900 | 1100 | ||||
NEW DELHI | 400 | 500 | VENICE | 500 | 900 | ||||
BANGALORE | 600 | 850 | RED SEA | SOKHNA | 400 | 500 | |||
CALCUTTA | 700 | 1000 | JEDDAH | 500 | 700 | ||||
KARACHI | 300 | 400 | AQABA | 500 | 750 | ||||
EUROPEAN | ANTWERP | 500 | 1000 | SUDAN | 600 | 1000 | |||
HAMBURG | 500 | 1000 | EMED | MALTA | 500 | 900 | |||
FELIXSTOWE | 500 | 1000 | MERSIN | 650 | 1000 | ||||
SOUTHAMPTON | 500 | 1000 | ISTANBUL | 700 | 900 | ||||
ROTTERDAM | 500 | 1000 | BEIRUT | 700 | 1000 | ||||
LE HAVRE | 500 | 1000 | ASHDOD | 700 | 1200 | ||||
AMERICAN EAST | BOSTON,MA | 1400 | 1650 | PIRAEUS | 500 | 1050 | |||
HOUSTON,TX | 1650 | 2000 | PORT SAID | 500 | 1050 | ||||
JACKSONVILLE | 1400 | 1800 | ALEXANDRIA | 800 | 1200 | ||||
MIAMI | 1600 | 2000 | BOURGAS | 750 | 1150 | ||||
NEW YORK,NY | 1400 | 1700 | WMED | FOS | 400 | 800 | |||
PHILADELPHIA | 1750 | 2400 | BIZERTA | 1000 | 1600 | ||||
ATLANTA,GA | 1800 | 2500 | BARCELONA | 400 | 800 | ||||
SAVANNAH,GA | 1350 | 1650 | MADRID | 500 | 1000 | ||||
AMERICAN WEST | LONG BEACH | 800 | 1050 | NAPLES | 500 | 1000 | |||
LOS ANGELES | 900 | 1100 | CANADA | MONTREAL | 2000 | 2700 | |||
OAKLAND | 1000 | 1400 | TORONTO | 2000 | 2700 | ||||
SEATTLE,WA | 1000 | 1300 | MIDDLE EAST | SHARJAH | 300 | 500 | |||
TACOMA,WA | 1000 | 1300 | DUBAI | 300 | 500 | ||||
SOUTH AFRICA | DURBAN | 1000 | 2000 | ABU DHABI | 300 | 500 | |||
CAPE TOWN | 950 | 1950 | RIYADH | 450 | 650 | ||||
BEIRA | 1300 | 2000 | DAMMAN | 400 | 600 | ||||
NORTH AFRICA | RADES | 950 | 1500 | DOHA | 650 | 750 | |||
ALGIERS | 1000 | 1500 | MUSCAT | 650 | 1000 | ||||
TUNIS | 900 | 1500 | KUWAIT | 400 | 650 | ||||
SOUTH AMERICA | BUENAVENTURA | 1300 | 1250 | BASRAH | 1000 | 1650 | |||
CALLAO | 1200 | 1200 | BUSHIRE | 650 | 1000 | ||||
MANZANILLO | 1500 | 1500 | BANDAR AB | 350 | 500 | ||||
SANTOS | 2300 | 2400 | BAHRAIN | 300 | 400 | ||||
Thanks & Best regards
Hot Tags: oceanshipping agent from basic port to worldwide, the third logistics service, company, cheap, low price, high-quality