Relevant freight rates Shenzhen Guangzhou Pearl River Delta Hong Kong Shanghai Ningbo Xiamen Qingdao Tianjin Dalian
Port of departure Port of destination Shipping company 20GP 40GP 40HC Validity Details
Shekou, Shenzhen Laicheng CMA 1050 2100 2100 2020-10-01-2020-12-31 Details
Shekou, Shenzhen Port Moresby CMA 1050 2100 2100 2020-10-01-2020-12-31 Details
Shekou, Shenzhen Darwin CMA 1350 2700 2700 2020-10-01-2020-12-31 Details
Shekou, Shenzhen Dili CMA 1350 2700 2700 2020-10-01-2020-12-31 Details
Yantian, Shenzhen Algeciras CMA 1600 2900 3100 2020-11-15-2020-11-30 Details
Shekou, Shenzhen Piraeus CMA 1600 2900 3100 2020-11-15-2020-11-30 Details
Yantian, Shenzhen Barcelona CMA 1600 2900 3100 2020-11-15-2020-11-30 Details
Yantian, Shenzhen Valencia CMA 1600 2900 3100 2020-11-15-2020-11-30 Details
Yantian, Shenzhen Valencia CMA 1600 2900 3100 2020-11-15-2020-11-30 Details
Yantian, Shenzhen Koper CMA 1600 2900 3100 2020-11-15-2020-11-30 Details
Thanks & Best regards
-----------------------------------------------------------------------------
Wendy Wang:info@sdilogistics.com
/+8613662659795