Relevant freight rates Shenzhen Guangzhou Pearl River Delta Hong Kong Shanghai Ningbo Xiamen Qingdao Tianjin Dalian
Port of departure Port of destination Shipping company 20GP 40GP 40HC Validity
Shekou, Shenzhen Navashiwa SAMUD 1000 0 0 2020-11-06-2020-11-10
Shekou, Shenzhen Mondela SAMUD 1150 0 0 2020-11-06-2020-11-10
Shekou, Shenzhen Navashiwa HPL 1150 2050 2050 2020-11-01-2020-11-15
Shekou, Shenzhen Navasiwa VOLTA 1250 0 0 2020-11-11-2020-11-15
Shekou, Shenzhen Mondela VOLTA 1350 0 0 2020-11-11-2020-11-15
Shekou, Shenzhen Navashiwa ESL 1350 0 2300 2020-11-04-2020-11-11
Shekou, Shenzhen Kolkata OOCL 1400 2200 2300 2020-11-08-2020-11-14
Shekou, Shenzhen Kolkata OOCL 1400 2200 2300 2020-11-08-2020-11-14
Shekou, Shenzhen Kolkata OOCL 1400 2200 2300 2020-11-08-2020-11-14
Shekou, Shenzhen Mondela ESL 1400 0 2450 2020-11-04-2020-11-11
Thanks & Best regards
-----------------------------------------------------------------------------
Wendy Wang:info@sdilogistics.com
/+8613662659795