Relevant freight rates Shenzhen Guangzhou Pearl River Delta Hong Kong Shanghai Ningbo Xiamen Qingdao Tianjin Dalian
Departure Port Destination Port Shipping Company 20GP 40GP 40HC Validity Period
Yantian, Shenzhen Los Angeles MSK 3000 4250 4250 2020-10-01-2020-10-14
Yantian, Shenzhen Los Angeles OOCL 3150 3950 3950 2020-09-21-2020-10-14
Yantian, Shenzhen Los Angeles OOCL 3150 3950 3950 2020-09-21-2020-10-14
Yantian, Shenzhen Los Angeles OOCL 3150 3950 3950 2020-09-21-2020-10-14
Yantian, Shenzhen Los Angeles EMC 3250 4100 4100 2020-09-15-2020-10-14
Yantian, Shenzhen Los Angeles EMC 3250 4100 4100 2020-09-15-2020-10-14
Yantian, Shenzhen Los Angeles COSCO 3300 4150 4150 2020-10-01-2020-10-14
Yantian, Shenzhen Los Angeles COSCO 3300 4150 4150 2020-10-01-2020-10-14
Yantian, Shenzhen Los Angeles COSCO 3300 4150 4150 2020-10-01-2020-10-14
Yantian, Shenzhen Los Angeles HPL 3300 4100 4100 2020-09-18-2020-10-14
Main service
Sea freight
customers cargo
Delivery Routes
Company certificate
Wendy Wang:info@sdilogistics.com/+8613662659795